Isolation de couverture haute température E
Le tapis aiguilleté en fibre de verre BST-FGM est composé à 100 % de fibres textiles en fibre de verre électronique non;
Informations de base.
Numéro de modèle. | BST-MGF |
Classification | Matériau isolant organique |
Couleur | Blanc |
Marque | Bstflex |
Près du port | Ningbo, Shanghai |
Forfait Transport | Boîte en carton |
spécification | 3-25 mm d'épaisseur |
Marque déposée | BSTFLEX |
Origine | Chine |
Code SH | 701959 |
Capacité de production | 2000000m/jour |
Description du produit
Le tapis aiguilleté en fibre de verre BST-FGM est composé à 100 % de fibres textiles en fibre de verre électronique non tissées dont chaque brin est coupé en 2-3 pour chaque fraction.Excellente isolation pour prendre en sandwich entre les couches avant et arrière (côtés chauds et froids) des couvertures et des rideaux.
Largement utilisé dans la production de coussinets amovibles pour la réduction des contraintes de soudage, l'isolation des espaces entre les fours et les parois du four, l'isolation amovible des tuyaux, les couvertures d'équipement de production d'énergie pour turbines à gaz et à vapeur, etc.
FICHE DE DONNÉES | ||||
Numéro de pièce. | Largeur | Épaisseur | Densité | Longueur |
mm | mm | KG/m3 | m/rouleau | |
BST-MGF-3 | 1050 | 3h00 | 100-160 | 40 |
BST-MGF-4 | 1050 | 16h00 | 100-160 | 40 |
BST-FGM-5 | 1050 | 5h00 | 100-170 | 30 |
BST-FGM-6 | 1050 | 6h00 | 120-170 | 30 |
BST-FGM-8 | 1050 | 8h00 | 120-180 | 20 |
BST-FGM-10 | 1050 | 10h00 | 120-180 | 20 |
BST-FGM-12 | 1050 | 12h00 | 130-180 | 20 |
BST-FGM-15 | 1050 | 15h00 | 140-180 | 15 |
BST-FGM-20 | 1050 | 20h00 | 160-200 | dix |
BST-FGM-25 | 1050 | 25h00 | 160-200 | dix |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant